PRODOTTI FINANZIARI E INDICI
|
Utente non pagante | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Fondi, ETF, Sicav | - | - | |||
Indici standard | - | - | |||
Amministrato e strutturati | - | - | - | ||
Indici MSCI | - | - | - |
ANALISI PRODOTTI FINANZIARI
|
FONDI | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Schede fondo | |||||
Ricerca | standard | standard | standard | completa | completa |
Prospetto e KIID | - | - | |||
Informazioni EPT/EMT | - | - | |||
Scheda fondo completa | - | - | - | ||
Confronto | semplice | semplice | completa | personalizzabile | personalizzabile |
Max elementi confronto | 5 | 5 | 20 | 200 | 500 |
AUM e raccolta | - | - | - | - |
ANALISI DI PORTAFOGLIO
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Portafogli | - | 2 | illimitato | illimitato | illimitato |
Confronto portafogli | - | - | |||
Backtest/Portafogli simulati | - | - | |||
Analisi comparata di 2 portafogli | - | - | |||
Proposta | - | - | |||
Gestione portafogli modello | - | - |
GESTIONE CLIENTI/QUESTIONI REGOLAMENTARI
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di rischio manuale | - | ||||
Questionario di rischio | - | - | |||
Gestione clienti | - | - | |||
Dashboard clienti | - | - | - |
TOOL
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Liste fondi | - | 1 | illimitato | illimitato | illimitato |
Asset allocation personalizzata | - | - | |||
Alert fondi/Portafoglio semplice | - | - | |||
Alert indici/Port. avanzati | - | - | - | ||
Ottimizzatore di allocation | - | - | - | ||
Liste avanzate | - | - | - | ||
Ricerca AUM e raccolta | - | - | - | - | |
Add-in Excel | - | - | - | - |
IMPORT/EXPORT
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Import liste | - | ||||
Import portafoglio | - | ||||
Export portafoglio modifica | - | - | |||
Export ricerca | - | - | semplice | completo | completo |
Export liste | - | - | semplice | completo | completo |
Export NAV | - | - | - | ||
Export performance portafoglio | - | - | - | ||
Export confronto | - | - | - | ||
Export categorie | - | - | - | ||
Import/Export asset allocation | - | - | - | ||
Export grafico immagini/dati | - | - | - | - |
REPORT PDF
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Creazione di documenti | - | - | |||
Modifica copertina PDF | - | - | |||
Modifica PDF | - | - | - | ||
Creazione di documenti word | - | - | - |
RETE (LICENZA MULTI + E COLLEGATE)
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Condivisione di portafogli modello | - | - | - | - | |
Condivisione di liste | - | - | - | - | |
Condivisione di modelli di documenti | - | - | - | - | |
Condivisione asset allocation | - | - | - | - |
OPZIONI DISPONIBILI
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Spazio SGR | - | ||||
Spazio clienti | - | - | |||
Dati backoffice | - | - | - |
LIMITAZIONI DI UTILIZZO
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Uso personale | |||||
Uso professionale | - | - |
SUPPORTO
|
Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
---|---|---|---|---|---|
Supporto e-mail | - | - | |||
Supporto telefonico | - | - |